Прайс-лист на сальники по серии 5.900-3
Маркировка сальника | Условный диаметр | Длина (мм) | Вес (кг) | Цена за шт. с НДС | |
ТМ 93-00 | Ду 50 | 200 | 8 | 2541 | |
ТМ 93-01 | Ду 80 | 200 | 10.5 | 3335 | |
ТМ 93-02 | Ду 100 | 200 | 11.5 | 3653 | |
ТМ 93-03 | Ду 125 | 200 | 15 | 4574 | |
ТМ 93-04 | Ду 150 | 200 | 17.5 | 5336 | |
ТМ 93-05 | Ду 200 | 200 | 21 | 6404 | |
ТМ 93-06 | Ду 250 | 200 | 29 | 8474 | |
ТМ 93-07 | Ду 300 | 200 | 33 | 9644 | |
ТМ 93-08 | Ду 350 | 200 | 38.5 | 11250 | |
ТМ 93-09 | Ду 400 | 200 | 49 | 14319 | |
ТМ 93-10 | Ду 500 | 200 | 70.5 | 20153 | |
ТМ 93-11 | Ду 600 | 200 | 82.5 | 23583 | |
ТМ 93-12 | Ду 700 | 200 | 93 | 26585 | |
ТМ 93-13 | Ду 800 | 200 | 142 | 39691 | |
ТМ 93-14 | Ду 900 | 200 | 158 | 44163 | |
ТМ 93-15 | Ду 1000 | 200 | 193 | 53946 | |
ТМ 93-16 | Ду 1200 | 200 | 229 | 61098 | |
ТМ 93-17 | Ду 1400 | 200 | 283 | 71910 | |
Маркировка сальника | Условный диаметр | Длина (мм) | Вес (кг) | Цена за шт. с НДС | |
ТМ 94-00 | Ду 50 | 300 | 8.8 | 2795 | |
ТМ 94-01 | Ду 80 | 300 | 11.5 | 3653 | |
ТМ 94-02 | Ду 100 | 300 | 13 | 4880 | |
ТМ 94-03 | Ду 125 | 300 | 16 | 5947 | |
ТМ 94-04 | Ду 150 | 300 | 19.5 | 5947 | |
ТМ 94-05 | Ду 200 | 300 | 24 | 7318 | |
ТМ 94-06 | Ду 250 | 300 | 33.5 | 9789 | |
ТМ 94-07 | Ду 300 | 300 | 38.5 | 11250 | |
ТМ 94-08 | Ду 350 | 300 | 45 | 13151 | |
ТМ 94-09 | Ду 400 | 300 | 56 | 16365 | |
ТМ 94-10 | Ду 500 | 300 | 79 | 22583 | |
ТМ 94-11 | Ду 600 | 300 | 92 | 26300 | |
ТМ 94-12 | Ду 700 | 300 | 105 | 30016 | |
ТМ 94-13 | Ду 800 | 300 | 158 | 44163 | |
ТМ 94-14 | Ду 900 | 300 | 177 | 49474 | |
ТМ 94-15 | Ду 1000 | 300 | 213 | 59536 | |
ТМ 94-16 | Ду 1200 | 300 | 252 | 67235 | |
ТМ 94-17 | Ду 1400 | 300 | 291 | 73943 | |
Маркировка сальника | Условный диаметр | Длина (мм) | Вес (кг) | Цена за шт. с НДС | |
ТМ 95-00 | Ду 50 | 500 | 11 | 3495 | |
ТМ 95-01 | Ду 80 | 500 | 14 | 4447 | |
ТМ 95-02 | Ду 100 | 500 | 16 | 5082 | |
ТМ 95-03 | Ду 125 | 500 | 20 | 6098 | |
ТМ 95-04 | Ду 150 | 500 | 23 | 7014 | |
ТМ 95-05 | Ду 200 | 500 | 28.5 | 8691 | |
ТМ 95-06 | Ду 250 | 500 | 43 | 12565 | |
ТМ 95-07 | Ду 300 | 500 | 49.5 | 14465 | |
ТМ 95-08 | Ду 350 | 500 | 57.5 | 16803 | |
ТМ 95-09 | Ду 400 | 500 | 70 | 19763 | |
ТМ 95-10 | Ду 500 | 500 | 96 | 27443 | |
ТМ 95-11 | Ду 600 | 500 | 113 | 32291 | |
ТМ 95-12 | Ду 700 | 500 | 127 | 36304 | |
ТМ 95-13 | Ду 800 | 500 | 193 | 53946 | |
ТМ 95-14 | Ду 900 | 500 | 215 | 60095 | |
ТМ 95-15 | Ду 1000 | 500 | 256 | 71555 | |
ТМ 95-16 | Ду 1200 | 500 | 303 | 80842 | |
ТМ 95-17 | Ду 1400 | 500 | 350 | 88935 | |
Маркировка сальника | Условный диаметр | Длина (мм) | Вес (кг) | Цена за шт. с НДС | |
ТМ 96-00 | Ду 50 | 800 | 13.5 | 4288 | |
ТМ 96-01 | Ду 80 | 800 | 17.5 | 5558 | |
ТМ 96-02 | Ду 100 | 800 | 20 | 6353 | |
ТМ 96-03 | Ду 125 | 800 | 25 | 7623 | |
ТМ 96-04 | Ду 150 | 800 | 29 | 8843 | |
ТМ 96-05 | Ду 200 | 800 | 36 | 10978 | |
ТМ 96-06 | Ду 250 | 800 | 57 | 16657 | |
ТМ 96-07 | Ду 300 | 800 | 66 | 19286 | |
ТМ 96-08 | Ду 350 | 800 | 76 | 22209 | |
ТМ 96-09 | Ду 400 | 800 | 90.5 | 26445 | |
ТМ 96-10 | Ду 500 | 800 | 122 | 34876 | |
ТМ 96-11 | Ду 600 | 800 | 143 | 40878 | |
ТМ 96-12 | Ду 700 | 800 | 162 | 46310 | |
ТМ 96-13 | Ду 800 | 800 | 245 | 68481 | |
ТМ 96-14 | Ду 900 | 800 | 274 | 76586 | |
ТМ 96-15 | Ду 1000 | 800 | 320 | 89443 | |
ТМ 96-16 | Ду 1200 | 800 | 379 | 101120 | |
ТМ 96-17 | Ду 1400 | 800 | 437 | 111354 |
Заказ продукции
Собственное производство
В отличии от конкурентов мы имеем собственные производственные мощности.
10 лет
на рынке
На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно увеличиваем оборот компании.
Минимальные сроки
Складская программа, а также возможность внеурочного использования мощностей, сократит срок поставки до минимума.
Приветливый коллектив
Мы работаем в слаженной команде, которая решит любую задачу без задержек и проволочек.
Вам всегда помогут
Артем
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Ольга
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Наша продукция
Как мы работаем?
Поможем подобрать
Оформим заказ и отправим на производство
Доставим до объекта
Станем надежными партнерами