Прайс-лист на сальники по ТММ 18-03
Маркировка сальника | Диаметр (мм) | Вес (кг) | Цена за шт. с НДС |
С-32-200 | Dн 32 | 8 | 2660 |
С-38-200 | Dн 38 | 8 | 2720 |
С-45-200 | Dн 45 | 8 | 2770 |
С-57-200 | Dн 57 | 8 | 2830 |
С-89-200 | Dн 89 | 10.5 | 3310 |
С-108-200 | Dн 108 | 11.5 | 3410 |
С-133-200 | по типу Dн 133 | 15 | 3860 |
С-159-200 | Dн 159 | 17.5 | 4090 |
С-219-200 | Dн 219 | 21 | 4880 |
С-273-200 | Dн 273 | 29 | 6650 |
С-325-200 | Dн 325 | 33 | 7420 |
С-377-200 | Dн 377 | 38.5 | 8490 |
С-426-200 | Dн 426 | 49 | 10810 |
С-530-200 | Dн 530 | 70.5 | 14800 |
С-630-200 | Dн 630 | 82.5 | 17320 |
Маркировка сальника | Диаметр (мм) | Вес (кг) | Цена за шт. с НДС |
С-32-300 | Dн 32 | 8.8 | 2800 |
С-38-300 | Dн 38 | 8.8 | 2860 |
С-45-300 | Dн 45 | 8.8 | 2920 |
С-57-300 | Dн 57 | 8.8 | 2980 |
С-89-300 | Dн 89 | 11.7 | 3480 |
С-108-300 | Dн 108 | 12.8 | 3580 |
С-133-300 | по типу Dн 133 | 16.6 | 4060 |
С-159-300 | Dн 159 | 19.3 | 4330 |
С-219-300 | Dн 219 | 23.4 | 5190 |
С-273-300 | Dн 273 | 33.5 | 7220 |
С-325-300 | Dн 325 | 38.2 | 8090 |
С-377-300 | Dн 377 | 44.5 | 9240 |
С-426-300 | Dн 426 | 55.7 | 11650 |
С-530-300 | Dн 530 | 78.9 | 15850 |
С-630-300 | Dн 630 | 92.3 | 18540 |
Маркировка сальника | Диаметр (мм) | Вес (кг) | Цена за шт. с НДС |
С-32-400 | Dн 32 | 9.7 | 2940 |
С-38-400 | Dн 38 | 9.7 | 3010 |
С-45-400 | Dн 45 | 9.7 | 3070 |
С-57-400 | Dн 57 | 9.7 | 3130 |
С-89-400 | Dн 89 | 12.9 | 3630 |
С-108-400 | Dн 108 | 14.2 | 3750 |
С-133-400 | по типу Dн 133 | 18.2 | 4270 |
С-159-400 | Dн 159 | 21.2 | 4570 |
С-219-400 | Dн 219 | 25.9 | 5490 |
С-273-400 | Dн 273 | 38.1 | 7790 |
С-325-400 | Dн 325 | 43.5 | 8740 |
С-377-400 | Dн 377 | 50.6 | 9990 |
С-426-400 | Dн 426 | 62.5 | 12490 |
С-530-400 | Dн 530 | 87.3 | 16890 |
С-630-400 | Dн 630 | 102.2 | 19760 |
Маркировка сальника | Диаметр (мм) | Вес (кг) | Цена за шт. с НДС |
С-32-500 | Dн 32 | 10.6 | 3070 |
С-38-500 | Dн 38 | 10.6 | 3140 |
С-45-500 | Dн 45 | 10.6 | 3210 |
С-57-500 | Dн 57 | 10.6 | 3270 |
С-89-500 | Dн 89 | 14.1 | 3780 |
С-108-500 | Dн 108 | 15.6 | 3930 |
С-133-500 | по типу Dн 133 | 19.9 | 4470 |
С-159-500 | Dн 159 | 23.1 | 4800 |
С-219-500 | Dн 219 | 28.3 | 5810 |
С-273-500 | Dн 273 | 42.6 | 8340 |
С-325-500 | Dн 325 | 48.8 | 9380 |
С-377-500 | Dн 377 | 56.6 | 10740 |
С-426-500 | Dн 426 | 69.3 | 13330 |
С-530-500 | Dн 530 | 95.7 | 17930 |
С-630-500 | Dн 630 | 112.1 | 20980 |
Заказ продукции
Собственное производство
В отличии от конкурентов мы имеем собственные производственные мощности.
10 лет
на рынке
На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно увеличиваем оборот компании.
Минимальные сроки
Складская программа, а также возможность внеурочного использования мощностей, сократит срок поставки до минимума.
Приветливый коллектив
Мы работаем в слаженной команде, которая решит любую задачу без задержек и проволочек.
Вам всегда помогут
Артем
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Ольга
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Наша продукция
Как мы работаем?
Поможем подобрать
Оформим заказ и отправим на производство
Доставим до объекта
Станем надежными партнерами