You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Прайс-лист на сальники по серии 3.903 кл-13

Сальники для тепловых сетей
Место установки Условный диаметр Длина (мм) Вес (кг) цена за кг.веса Цена за шт. с НДС
для прям. и обратн. Ду 50 450 28.1 95 3224
для прям. и обратн. Ду 65 450 28.1 95 3224
для прям. и обратн. Ду 80 450 35.9 95 4119
для прям. и обратн. Ду 100 450 35.9 95 4119
для прям. и обратн. Ду 125 450 36.9 95 4233
для прям. и обратн. Ду 150 450 36.9 95 4233
для прямой трубы Ду 200 450 42.4 95 4864
для обратной трубы Ду 200 450 36.9 95 4233
для прямой трубы Ду 250 450 46.8 95 5369
для обратной трубы Ду 250 450 42.4 95 4864
для прямой трубы Ду 300 450 50.5 95 5793
для обратной трубы Ду 300 450 46.8 95 5369
для прямой трубы Ду 350 450 70.5 85 7236
для обратной трубы Ду 350 450 65.6 85 6734
для прямой трубы Ду 400 450 75.2 85 7719
для обратной трубы Ду 400 450 70.5 85 7236
для прямой трубы Ду 450 450 80.1 85 8222
для обратной трубы Ду 450 450 75.2 85 7719
для прямой трубы Ду 500 450 83.9 85 8612
для обратной трубы Ду 500 450 80.1 85 8222
для прямой трубы Ду 600 450 93.5 85 9597
для обратной трубы Ду 600 450 83.9 85 8612
для прямой трубы Ду 700 450 103.2 85 10593
для обратной трубы Ду 700 450 93.5 85 9597
для прямой трубы Ду 800 450 112.7 85 11568
для обратной трубы Ду 800 450 95.4 85 9792
для прямой трубы Ду 900 450 124.3 85 12758
для обратной трубы Ду 900 450 106.9 85 10972
для прямой трубы Ду 1000 450 133.8 85 13733
для обратной трубы Ду 1000 450 116.6 85 11968
Сальники для инженерных сетей
Условный диаметр Длина (мм) Вес (кг) Цена за шт. с НДС Цена за ед. продукции.
Ду 50 450 9.4 1363 1363
Ду 80 450 9.4 1363 1363
Ду 100 450 9.5 1377 1377
Ду 125 450 13 1794 23322
Ду 150 450 18.9 2609 2609
Ду 200 450 26.1 3602 3602
Ду 250 450 30.3 4182 4182
Ду 300 450 41.7 5467 5467
Ду 350 450 46.5 6097 6097
Ду 400 450 46.9 6149 6149
Ду 500 450 59.2 7353 7353
Ду 600 450 67.6 8396 8396
Ду 700 450 76.6 8986 8986
Ду 800 450 86 10088 867568
Ду 900 450 95.1 11156 11156
Ду 1000 450 105.8 11681 11681
Ду 1200 450 123.9 13679 13679
Ду 1400 450 142.6 14760 14760

Заказ продукции

Ваше имя:

Телефон:

Email:

Сообщение:

Собственное производство

В отличии от конкурентов мы имеем собственные производственные мощности.

10 лет
на рынке

На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно увеличиваем оборот компании.

Минимальные сроки

Складская программа, а также возможность внеурочного использования мощностей, сократит срок поставки до минимума.

Приветливый коллектив

Мы работаем в слаженной команде, которая решит любую задачу без задержек и проволочек.

Вам всегда помогут

Артем

Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru

Ольга

Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru

Как мы работаем?

Поможем подобрать

Оформим заказ и отправим на производство

Доставим до объекта

Станем надежными партнерами

Наши клиенты