You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Прайс-лист на сальники набивные по серии 5.905-26.08

Сальник нажимной С-1
Маркировка сальника Для прохода трубы Дн (мм) Цена за шт. с НДС. Длина 300 мм Цена за шт. с НДС. Длина 400 мм Цена за шт. с НДС. Длина 500 мм Цена за шт. с НДС. Длина 600 мм
5.905-26.08.1-7.00 57 3220 3380 3530 3690
5.905-26.08.1-7.01 76 3680 3840 4000 4160
5.905-26.08.1-7.02 89 3760 3920 4080 4250
5.905-26.08.1-7.03 108 3860 4050 4250 4420
5.905-26.08.1-7.04 159 4670 4930 5180 5440
5.905-26.08.1-7.05 219 5600 5920 6270 6590
5.905-26.08.1-7.06 273 7790 8400 9010 9620
5.905-26.08.1-7.07 325 8730 9430 10130 10840
Сальник набивной С-2
Маркировка сальника Для прохода трубы Дн (мм) Цена за шт. с НДС. Длина 300 мм Цена за шт. с НДС. Длина 400 мм Цена за шт. с НДС. Длина 500 мм Цена за шт. с НДС. Длина 600 мм
5.905-26.08.1-8.00 22-38 1000 1120 1270 1390
5.905-26.08.1-8.01 45, 57 1040 1170 1320 1450
5.905-26.08.1-8.02 76, 89, 108 1420 1570 1730 1910
5.905-26.08.1-8.03 159 2100 2300 2490 2690
5.905-26.08.1-8.04 218 3370 3910 4440 4980
5.905-26.08.1-8.05 273 4820 5450 6070 6690
5.905-26.08.1-8.06 325 6150 6860 7570 8300
Сальник нажимной С-3
Маркировка сальника Для прохода трубы Дн (мм) Цена за шт. с НДС. Длина 300 мм Цена за шт. с НДС. Длина 400 мм Цена за шт. с НДС. Длина 500 мм Цена за шт. с НДС. Длина 600 мм
5.905-26.08.1-9.00 57 3250 3410 3560 3720
5.905-26.08.1-9.01 76 3720 3880 4040 4200
5.905-26.08.1-9.02 89 3790 3960 4120 4280
5.905-26.08.1-9.03 108 3900 4090 4280 4460
5.905-26.08.1-9.04 159 4720 4970 5230 5490
5.905-26.08.1-9.05 219 5650 5970 6320 6650
5.905-26.08.1-9.06 273 7860 8480 9090 9710
5.905-26.08.1-9.07 325 8810 9520 10220 10940
Сальник набивной С-4
Маркировка сальника Для прохода трубы Дн (мм) Цена за шт. с НДС. Длина 300 мм Цена за шт. с НДС. Длина 400 мм Цена за шт. с НДС. Длина 500 мм Цена за шт. с НДС. Длина 600 мм
5.905-26.08.1-10.00 22-38 1060 1190 1350 1480
5.905-26.08.1-10.01 45, 57 1110 1250 1400 1540
5.905-26.08.1-10.02 76, 89, 108 1510 1670 1840 2030
5.905-26.08.1-10.03 159 2230 2440 2640 2860
5.905-26.08.1-10.04 218 3580 4150 4710 5280
5.905-26.08.1-10.05 273 5110 5780 6440 7100
5.905-26.08.1-10.06 325 6520 7280 8030 8800
Сальник набивной С-5
Маркировка сальника Для прохода трубы Дн (мм) Цена за шт. с НДС. Длина 300 мм Цена за шт. с НДС. Длина 400 мм Цена за шт. с НДС. Длина 500 мм Цена за шт. с НДС. Длина 600 мм
5.905-26.08.1-11.00 22-38 1060 1190 1350 1480
5.905-26.08.1-11.01 45, 57 1110 1250 1400 1540
5.905-26.08.1-11.02 76, 89, 108 1510 1670 1840 2030
5.905-26.08.1-11.03 159 2230 2440 2640 2860
5.905-26.08.1-11.04 218 3580 4150 4710 5280
5.905-26.08.1-11.05 273 5110 5780 6440 7100
5.905-26.08.1-11.06 325 6520 7280 8030 8800
Сальник нажимной С-6
Маркировка сальника Для прохода трубы Дн (мм) Цена за шт. с НДС. Длина 300 мм Цена за шт. с НДС. Длина 400 мм Цена за шт. с НДС. Длина 500 мм Цена за шт. с НДС. Длина 600 мм
5.905-26.08.1-12.00 57 3250 3410 3560 3720
5.905-26.08.1-12.01 76 3720 3880 4040 4200
5.905-26.08.1-12.02 89 3790 3960 4120 4280
5.905-26.08.1-12.03 108 3900 4090 4280 4460
5.905-26.08.1-12.04 159 4720 4970 5230 5490
5.905-26.08.1-12.05 219 5650 5970 6320 6650
5.905-26.08.1-12.06 273 7860 8480 9090 9710
5.905-26.08.1-12.07 325 8810 9520 10220 10940

Заказ продукции

Ваше имя:

Телефон:

Email:

Сообщение:

Собственное производство

В отличии от конкурентов мы имеем собственные производственные мощности.

10 лет
на рынке

На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно увеличиваем оборот компании.

Минимальные сроки

Складская программа, а также возможность внеурочного использования мощностей, сократит срок поставки до минимума.

Приветливый коллектив

Мы работаем в слаженной команде, которая решит любую задачу без задержек и проволочек.

Вам всегда помогут

Артем

Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru

Ольга

Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru

Как мы работаем?

Поможем подобрать

Оформим заказ и отправим на производство

Доставим до объекта

Станем надежными партнерами

Наши клиенты