You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Прайс-лист на сальники по серии 5.900-2

Маркировка сальника Условный диаметр Длина (мм) Вес (кг) Цена за шт. с НДС
ТМ 89-00 Ду 50 200 5.6 991
ТМ 89 - 01 Ду 80 200 6.9 1221
ТМ 89 - 02 Ду 100 200 8.9 1577
ТМ 89 - 03 Ду 125 200 14 2362
ТМ 89 - 04 Ду 150 200 16 2700
ТМ 89 - 05 Ду 200 200 16 2700
ТМ 89 - 06 Ду 250 200 18.8 3171
ТМ 89 - 07 Ду 300 200 34.4 5513
ТМ 89 - 08 Ду 350 200 42.7 6846
ТМ 89 - 09 Ду 400 200 45.8 7342
ТМ 89 - 10 Ду 500 200 57 8445
ТМ 89 - 11 Ду 600 200 64.9 9857
ТМ 89 - 12 Ду 700 200 78.5 11259
ТМ 89 - 13 Ду 800 200 89.3 12809
ТМ 89 - 14 Ду 900 200 98.6 14144
ТМ 89 - 15 Ду 1000 200 113.7 15349
ТМ 89 - 16 Ду 1200 200 135 18225
ТМ 89 - 17 Ду 1400 200 155.5 19679
Маркировка сальника Условный диаметр Длина (мм) Вес (кг) Цена за шт. с НДС
ТМ 90-00 Ду 50 300 7 1128
ТМ 90 - 01 Ду 80 300 8.7 1403
ТМ 90 - 02 Ду 100 300 10.4 1674
ТМ 90 - 03 Ду 125 300 17.9 2747
ТМ 90 - 04 Ду 150 300 20.6 3160
ТМ 90 - 05 Ду 200 300 20.6 3160
ТМ 90 - 06 Ду 250 300 24.1 3634
ТМ 90 - 07 Ду 300 300 42.5 6195
ТМ 90 - 08 Ду 350 300 54.1 7884
ТМ 90 - 09 Ду 400 300 57.3 8349
ТМ 90 - 10 Ду 500 300 70.9 9789
ТМ 90 - 11 Ду 600 300 82.1 11334
ТМ 90 - 12 Ду 700 300 98.9 12901
ТМ 90 - 13 Ду 800 300 112.3 14640
ТМ 90 - 14 Ду 900 300 124.1 16181
ТМ 90 - 15 Ду 1000 300 144.5 17734
ТМ 90 - 16 Ду 1200 300 171.3 21024
ТМ 90 - 17 Ду 1400 300 198.1 22793
Маркировка сальника Условный диаметр Длина (мм) Вес (кг) Цена за шт. с НДС
ТМ 91-00 Ду 50 500 10.4 1596
ТМ 91 - 01 Ду 80 500 11.6 1779
ТМ 91 - 02 Ду 100 500 13.9 2133
ТМ 91 - 03 Ду 125 500 24.1 3513
ТМ 91 - 04 Ду 150 500 28.6 4168
ТМ 91 - 05 Ду 200 500 28.6 4168
ТМ 91 - 06 Ду 250 500 33.9 4938
ТМ 91 - 07 Ду 300 500 55.9 7717
ТМ 91 - 08 Ду 350 500 73.8 10192
ТМ 91 - 09 Ду 400 500 76.8 10603
ТМ 91 - 10 Ду 500 500 94 12258
ТМ 91 - 11 Ду 600 500 112.2 14630
ТМ 91 - 12 Ду 700 500 133 16323
ТМ 91 - 13 Ду 800 500 150.6 18482
ТМ 91 - 14 Ду 900 500 166.1 20385
ТМ 91 - 15 Ду 1000 500 196.4 22597
ТМ 91 - 16 Ду 1200 500 232.7 26774
ТМ 91 - 17 Ду 1400 500 268 28780
Маркировка сальника Условный диаметр Длина (мм) Вес (кг) Цена за шт. с НДС
ТМ 92-00 Ду 50 800 13 1994
ТМ 92 - 01 Ду 80 800 16.1 2482
ТМ 92 - 02 Ду 100 800 19.3 2960
ТМ 92 - 03 Ду 125 800 33.6 3405
ТМ 92 - 04 Ду 150 800 40.5 5917
ТМ 92 - 05 Ду 200 800 40.5 5917
ТМ 92 - 06 Ду 250 800 48.1 7008
ТМ 92 - 07 Ду 300 800 74.5 10286
ТМ 92 - 08 Ду 350 800 101.6 14027
ТМ 92 - 09 Ду 400 800 103.5 14289
ТМ 92 - 10 Ду 500 800 126.6 16510
ТМ 92 - 11 Ду 600 800 154.4 20133
ТМ 92 - 12 Ду 700 800 180.9 22201
ТМ 92 - 13 Ду 800 800 204.6 25110
ТМ 92 - 14 Ду 900 800 226.1 27745
ТМ 92 - 15 Ду 1000 800 270.4 31568
ТМ 92 - 16 Ду 1200 800 319.7 36785
ТМ 92 - 17 Ду 1400 800 369 39625

Заказ продукции

Ваше имя:

Телефон:

Email:

Сообщение:

Собственное производство

В отличии от конкурентов мы имеем собственные производственные мощности.

10 лет
на рынке

На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно увеличиваем оборот компании.

Минимальные сроки

Складская программа, а также возможность внеурочного использования мощностей, сократит срок поставки до минимума.

Приветливый коллектив

Мы работаем в слаженной команде, которая решит любую задачу без задержек и проволочек.

Вам всегда помогут

Артем

Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru

Ольга

Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru

Как мы работаем?

Поможем подобрать

Оформим заказ и отправим на производство

Доставим до объекта

Станем надежными партнерами

Наши клиенты